View Transport Data
Sr.no Slip No Date Point of Origin Shipper Destination Driver Total Amount Action
1 1003 2025-09-08 Kelowna Pratts Food Services,Kelowna Jag 1,146.70
2 1004 20/05/2025 Calgary Pratts Food Services,Calgary Harry 1,170.00
3 1005 2025-09-08 Calgary Pratts Food Services,Calgary Lovepreet 1,075.00
4 1006 2025-09-08 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Lovepreet 2,293.63
5 1008 2025-09-09 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
6 1027 20/05/2025 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Bunty 1,075.00
7 1028 2025-09-10 Calgary Pratts Food Services,Calgary Raj 3,425.00
8 1029 2025-09-10 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
9 1030 2025-09-10 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Lovepreet 1,075.00
10 1031 2025-09-11 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Lovepreet 1,075.00
11 1032 2025-09-12 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Lovepreet 1,075.00
12 1033 2025-09-12 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,275.00
13 1034 2025-09-02 Calgary T C D , Calgary Calgary Simar 617.50
14 1035 2025-09-14 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Jag 1,075.00
15 1036 2025-09-14 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Inder 1,075.00
16 1037 2025-09-15 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Jag 1,075.00
17 1038 2025-09-15 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
18 1039 20/05/2025 Calgary Pratts Food Services,Calgary Raj/Lovepreet 4,250.00
19 1040 16/09/2025 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Simar 1,075.00
20 1041 2025-09-16 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,170.00
21 1043 2025-09-17 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
22 1044 2025-09-17 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Inder 2,275.00
23 1045 2025-09-17 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj 3,425.00
24 1046 17/09/2025 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Simar 288.75
25 1047 2025-09-17 Cornerstone The Frame Smith’s Ltd. Calgary Rajwinder 365.00
26 1048 2025-09-19 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,287.42
27 1049 2025-09-21 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
28 1050 2025/09/21 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj/Jag 4,060.00
29 1051 2025-09-22 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
30 1052 2025-09-23 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
31 1053 2025-09-23 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
32 1054 2025-09-23 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Inder 2,287.42
33 1055 2025-09-24 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Didar 1,075.00
34 1056 2025-09-24 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj 3,425.00
35 1057 2025-09-25 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Inder 2,287.42
36 1058 2025-09-26 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,287.42
37 1059 2025-09-26 Red Deer Kraft Frameworks Ltd. Calgary Jagjeet 735.00
38 1060 2025-09-27 Nw Calgary Butler Framing Ltd. Calgary Harry 682.50
39 1061 2025-09-28 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
40 1062 2025-09-28 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj/Jag 4,155.00
41 1063 2025-09-29 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Naman 1,075.00
42 1064 2025-09-30 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,401.05
43 1065 2025-10-01 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Jag 1,220.00
44 1066 2025-10-01 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
45 1067 2025-10-02 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Jag 1,075.00
46 1068 2025-10-02 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Onkar 1,075.00
47 1069 2025-10-03 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj/Jag 2,306.65
48 1070 2025-10-05 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Jag/Simar 4,260.04
49 1071 2025-09-30 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
50 1072 2025-10-01 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj/Simar 3,445.08
51 1073 2025-10-05 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
52 1074 2025-10-05 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
53 1075 2025-10-07 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
54 1076 2025-10-06 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,324.68
55 1077 2025-10-08 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Jag 3,455.12
56 1078 2025-10-08 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Simar 1,075.00
57 1079 2025-10-08 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
58 1080 2025-10-09 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
59 1081 2025-10-09 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Simar 1,075.00
60 1082 2025-10-11 Sw Calgary Hillhouse Construction Ltd. Airdrie Harpreet 400.00
61 1083 2025-10-12 Ne Calgary Shaan Exteriors Ltd. Calgary Harpreet 380.00
62 1084 2025-10-15 Keystone Creek,calgary LGD Homes Ltd. Airdrie Raj 400.00
63 1085 2025-10-10 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,287.42
64 1086 2025-10-12 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Jag/Lovepreet 4,155.00
65 1087 2025-10-12 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
66 1088 2025-10-13 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
67 1089 2025-10-14 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
68 1090 2025-10-14 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
69 1091 2025-10-15 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
70 1092 2025-10-15 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
71 1093 2025-10-17 Nw Calgary C & K Homes Ltd. Cochrane Jagjeet 525.00
72 1094 2025-10-16 Cochrane The Frame Smith’s Ltd. Lacombe Harpreet 1,050.00
73 1095 2025-10-15 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Jag 3,465.16
74 1096 2025-10-16 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
75 1097 2025-10-17 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,287.42
76 1098 2025-10-17 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Harry 1,170.00
77 1099 2025-10-19 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Jag/Simar 3,985.08
78 1100 2025-10-19 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
79 1101 2025-10-20 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
80 1102 2025-10-22 Calgary Gumti Boy’s Framing Ltd. Cochrane Harpreet 450.00
81 1103 2025-10-19 Cochrane The Frame Smith’s Ltd. Calgary Harpreet 500.00
82 1104 2025-10-19 Cochrane The Frame Smith’s Ltd. Calgary Harpreet 500.00
83 1105 2025-10-22 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Jag 3,425.00
84 1106 2025-10-24 Huxley,calgary The Lion Framers Ltd. Calgary 367.50
85 1107 2025-10-25 Ne Calgary Butler Framing Ltd. Calgary Harry 315.00
86 1108 2025-10-25 Airdrie JS Construction Group Calgary Harry 380.00
87 1109 2025-10-21 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,287.32
88 1110 2025-10-21 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
89 1111 2025-10-22 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
90 1112 2025-10-23 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
91 1113 2025-10-23 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,293.63
92 1114 2025-10-24 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,293.63
93 1115 2025-10-23 Airdrie LGD Homes Ltd. Rocky View Harry 385.00
94 1116 2025-10-26 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Jag/Simar 4,165.04
95 1117 2025-10-28 Sw Calgary Shaan Exteriors Ltd. Calgary Harpreet 380.00
96 1118 2025-10-26 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
97 1119 2025-10-27 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
98 1120 2025-10-28 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
99 1121 2025-10-28 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
100 1122 2025-10-29 Calgary Pratts Food Services,Calgary Jag 288.75
101 1123 2025-10-30 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Jag 288.75
102 1124 2025-10-31 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,337.10
103 1125 2025-10-30 Calgary C & K Homes Ltd. Rocky View Harpreet 500.00
104 1126 2025-10-29 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj 3,455.12
105 1127 2025-10-29 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
106 1128 2025-10-30 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
107 1129 2025-11-02 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Jag/Lovepreet 4,255.40
108 1130 2025-11-03 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
109 1131 2025-11-05 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Jag 3,485.24
110 1132 2025-11-02 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
111 1133 2025-11-03 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
112 1134 2025-11-04 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
113 1135 2025-11-05 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
114 1136 2025-11-06 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
115 1137 2025-11-04 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 288.75
116 1138 2025-11-05 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 288.75
117 1139 2025-11-04 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Naman 1,075.00
118 1140 2025-11-07 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,355.73
119 1141 2025-11-02 Calgary The Frame Smith’s Ltd. Calgary Harpreet 400.00
120 1142 2025-11-09 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Jag/Simar 4,285.52
121 1143 2025-11-12 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Jag 3,525.40
122 1144 2025-11-13 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj/Jag 2,374.34
123 1145 2025-11-14 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Jag 2,374.36
124 1146 2025-11-10 Nw Calgary Young Fellas construction ltd. Calgary Raj 375.00
125 1147 2025-11-10 Calgary The Frame Smith’s Ltd. Cochrane Raj 500.00
126 1148 2025-11-16 Rocky View County C & K Homes Ltd. Calgary Harpreet 475.00
127 1149 2025-11-12 Sw Calgary Shaan Exteriors Ltd. Calgary Harpreet 385.00
128 1150 2025-11-14 Livingston,calgary Barnala Construction Ltd. Calgary Harpreet 367.50
129 1151 2025-11-14 Calgary Kraft Frameworks Ltd. Sylvan lake Harpreet 735.00
130 1152 2025-11-16 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Jag/Lovepreet 4,220.64
131 1153 2025-11-18 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Jag 2,374.36
132 1154 2025-11-20 Airdrie JVR Project Inc. Cochrane Harry 525.00
133 1155 2025-11-10 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
134 1156 2025-11-12 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
135 1157 2025-11-13 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
136 1158 2025-11-11 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,463.15
137 1159 2025-11-17 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 341.25
138 1160 2025-11-18 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 288.75
139 1161 2025-11-19 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj 3,585.64
140 1162 2025-11-21 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,374.36
141 1163 2025-11-20 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Naman 2,374.36
142 1164 2025-11-23 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj/Lovepreet 4,210.60
143 1165 2025-11-26 Airdrie Satgur Framing ltd. Calgary Raj 400.00
144 1166 2025-11-26 Balzac JS Construction Group Calgary Raj 400.00
145 1167 2025-11-26 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
146 1168 2025-11-27 Calgary AS Framers Ltd. Calgary Harpreet 367.50
147 1169 2025-12-01 NE Calgary Barnala Construction Ltd. Calgary Harpreet 735.00
148 1170 2025-11-21 Calgary Young Fellas construction ltd. Calgary Harpreet 400.00
149 1171 2025-11-25 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Naman 2,324.68
150 1172 2025-11-26 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj 3,505.32
151 1173 2025-11-27 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Naman 2,281.52
152 1174 2025-11-28 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,281.21
153 1175 2025-12-08 Cochrane JVR Project Inc. Harpreet 500.00
154 1176 2025-12-04 Calgary AS Framers Ltd. Airdrie Harpreet 375.00
155 1177 2025-12-04 Calgary Gumti Boy’s Framing Ltd. Harmony Harpreet 850.00
156 1178 2025-12-04 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Naman 2,281.21
157 1179 2025-12-03 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Naman 2,281.21
158 1180 2025-12-02 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Naman 2,281.21
159 1181 2025-12-03 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
160 1182 2025-12-03 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj 3,425.00
161 1183 2025-12-05 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,281.21
162 1184 2025-12-09 Nw Calgary C & K Homes Ltd. Chestermere Raj 480.00
163 1185 2025-11-30 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj/Lovepreet 4,250.00
164 1186 2025-12-07 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj/Lovepreet 4,165.04
165 1187 2025-12-07 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
166 1188 2025-12-08 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,170.00
167 1189 2025-12-10 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj 3,445.08
168 1190 2025-12-11 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Naman 2,299.84
169 1191 2025-12-10 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
170 1192 2025-12-12 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,299.84
171 1193 2025-09-29 Calgary Flex Tiles Nanton Harpreet 1,350.00
172 1194 2025-12-02 Calgary Flex Tiles Nanton Harpreet 1,900.00
173 1195 2025-12-15 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Joban 1,075.00
174 1196 2025-12-09 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
175 1197 2025-12-15 Chestermere Young Blood Construction Ltd. Calgary Harpreet 380.00
176 1198 2025-12-14 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj/Lovepreet 4,165.04
177 1199 2025-12-15 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Harry 2,298.52
178 1200 2025-12-07 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
179 1201 2025-12-17 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj 3,415.00
180 1202 2025-12-17 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Harry 2,287.42
181 1203 2025-12-17 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Joban 1,075.00
182 1204 2025-12-17 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Satwant 446.24
183 1205 2025-12-18 Se Calgary 16010709 canada Ltd. Calgary Raj 400.00
184 1206 2025-12-09 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Naman 2,306.05
185 1207 2025-12-21 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj/Joban 3,965.00
186 1208 2025-12-22 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Harpreet 2,275.00
187 1209 2025-12-26 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,275.00
188 1210 2025-12-28 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj/Joban 4,250.00
189 1211 2025-12-28 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harpreet 1,075.00
190 1212 2025-12-29 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harpreet 1,075.00
191 1213 2026-01-01 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harpreet 1,075.00
192 1214 2026-01-30 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Guri 288.75
193 1215 2026-01-30 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Harry 2,275.00
194 1216 2026-01-03 Nw Calgary Young Fellas construction ltd. Calgary Harpreet 380.00
195 1217 2026-01-04 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj/Lovepreet 3,965.00
196 1218 2026-01-02 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj/Simar 3,965.00
197 1219 2026-01-05 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,170.00
198 1220 2026-01-06 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 288.75
199 1221 2026-01-04 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Harry 2,275.00
200 1222 2026-01-09 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Harry 2,275.00
201 1223 2026-01-08 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,275.00
202 1224 2026-01-04 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Lucky 1,075.00
203 1225 2026-01-07 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,170.00
204 1226 2026-01-09 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Joban 1,075.00
205 1227 2026-01-12 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,170.00
206 1228 2026-01-08 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,275.00
207 1229 2026-01-11 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj/Lovepreet 4,155.00
208 1230 2026-01-13 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Harry 2,370.00
209 1231 2026-01-15 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
210 1232 2026-01-16 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,275.00
211 1233 2026-01-18 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj/Simar 4,080.08
212 1234 2026-01-18 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
213 1235 2026-01-19 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
214 1236 2025-12-19 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 1,378.10
215 1237 2026-01-14 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,275.00
216 1238 2026-01-20 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,170.00
217 1239 2026-01-20 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Harry 2,275.00
218 1240 2026-01-21 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
219 1241 2026-01-21 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
220 1242 2026-01-23 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,330.89
221 1243 2026-01-23 Calgary Pratts Food Services,Calgary Regina Harry 2,375.00
222 1244 2026-01-26 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,170.00
223 1245 2026-01-25 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Raj/Naman 4,340.36
224 1246 2026-01-27 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
225 1247 2026-01-27 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Harry 2,343.31
226 1248 2026-01-28 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
227 1249 2026-02-01 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Jag/Lovepreet 4,285.52
228 1250 2026-01-26 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Joban 288.75
229 1251 2026-01-29 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,355.73
230 1252 2026-01-30 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Harry 2,355.73
231 1253 2026-01-30 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
232 1254 2026-02-01 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
233 1255 2026-02-02 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,170.00
234 1256 2026-02-08 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Jag/Simar 4,285.53
235 1257 2026-02-04 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,170.00
236 1258 2026-02-06 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,355.73
237 1259 2026-02-06 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Jag 1,075.00
238 1260 2026-02-08 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
239 1261 2026-02-09 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
240 1262 2026-02-10 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
241 1263 2026-02-11 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj 2,361.94
242 1264 2026-02-11 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
243 1265 2026-02-05 Calgary Pratts Food Services,Kelowna Edmonton Harry 1,075.00
244 1266 2026-02-12 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
245 1267 2026-02-13 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Harry 2,361.94
246 1268 2026-02-13 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 1,075.00
247 1269 2026-01-08 Calgary Gumti Boy’s Framing Ltd. Airdrie Harpreet 770.00
248 1270 2026-01-16 Chestermere AS Framers Ltd. Airdrie Harpreet 800.00
249 1271 2026-01-21 Huxley Butler Framing Ltd. Calgary Raj/Jag 1,102.50
250 1272 2026-01-17 Calgary Young Fellas construction ltd. Airdrie Harpreet 380.00
251 1273 2026-01-29 Airdrie Hillhouse Construction Ltd. Calgary Harpreet 450.00
252 1274 2026-02-16 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
253 1275 2026-02-18 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 315.00
254 1276 2026-02-20 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Raj/Jag 2,374.36
255 1277 2026-02-20 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 288.75
256 1278 2026-03-22 Calgary Pratts Food Services,Calgary Langley Harry/Jag 4,315.84
257 1279 2026-03-24 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,075.00
258 1280 2026-03-25 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Harry 1,170.00
259 1281 2026-03-27 Calgary Pratts Food Services,Calgary Kelowna Harry 2,374.36
260 1282 2026-03-27 Calgary Pratts Food Services,Calgary Edmonton Raj 288.75
Total: 426,816.21